Las migraciones por motivos laborales están a la orden del día, así que haré una breve exposición sobre el tema de seguridad ciudadana en la región, situación que debe tenerse en cuenta y que espero pueda servir de algo.
Tasa de Homicidios en Latinoamérica, EEUU y Canadá por cada 100 mil habitantes y el Número de Homicidios que le corresponde - Año 2010. Del país con menor tasa al mayor.
01. Canadá = 1.45 = (492 homicidios)
02. Chile = 3.70 = (1,054 homicidios)
03. EEUU = 4.78 = (14,748 homicidios)
04. Argentina = 5.50 = (2,237 homicidios)
05. Uruguay = 6.08 = (205 homicidios)
06. Perú = 10.18 = (2,969 homicidios) (*)
07. Bolivia = 10.81 = (1,084 homicidios)
08. Costa Rica = 11.36 = (527 homicidios)
09. Paraguay = 11.47 = (741 homicidios)
10. Nicaragua = 13.48 = (785 homicidios)
11. México = 18.60 = (20,585 homicidios)
12. Ecuador = 19.15 = (2,638 homicidios)
13. Brasil = 20.97 = (40,974 homicidios)
14. Panamá = 21.58 = (759 homicidios)
